Últimas simulaciones para las llamadas a múltiples destinos
Los últimos resultados de las simulaciones de llamadas a red fija/móvil y envió de mensajes SMS a múltiples destinos. Proveedor menos y más favorable para estas condiciones, los costos y ahorros estimados en caso de cambiar de proveedor.
| Condiciones | >Resultados | Ahorro % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es MYONLINECALL con un costo total de 0.430EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:51:06 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es SIPDISCOUNT con un costo total de 57.600EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:48:50 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es CHEAPVOIP con un costo total de 0.420EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:45:39 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 22.680EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:42:27 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VOIPBUSTERPRO con un costo total de 24.200EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:40:27 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es SIPDISCOUNT con un costo total de 55.300EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:38:22 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 0.290EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:38:06 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 0.630EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:35:36 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 81.900EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:33:16 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es LOCALPHONE con un costo total de 6.800EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 12.900EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:30:56 47.29 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VOIPSTUNT con un costo total de 206.750EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:30:27 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es MYONLINECALL con un costo total de 86.400EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:28:50 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es SIPDISCOUNT con un costo total de 119.600EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:27:19 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 4.500EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:26:06 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es MYONLINECALL con un costo total de 0.710EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:23:45 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 22.980EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:23:28 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es CHEAPVOIP con un costo total de 2.100EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:22:18 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es LOCALPHONE con un costo total de 33.870EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:22:12 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es ONEVOIP con un costo total de 17.880EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 75.000EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:20:31 76.16 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 4560.000EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:18:25 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es ECOCALLER con un costo total de 72.300EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:18:24 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es SIPDISCOUNT con un costo total de 3110.000EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:15:58 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 138.560EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:15:06 100.00 |
El mejor proveedor para estas condiciones es NYMGO con un costo total de 0.000EUR | La peor proveedor para estas condiciones es VBUZZER con un costo total de 442.000EUR Ver detalles del cálculo Este cálculo se realizó sobre 2012-05-19 22:10:46 100.00 | |



