Últimos aumentos de precio
Los recientes aumentos de las tarifas (precios), en los diferentes proveedores, para las llamadas nacionales e internacionales, para redes fijas y móviles, o el para el envío de mensajes (sms).
_
Hoy
| Proveedor | País | Tipo de Tarifa | Precio EUR | Variación |
|---|---|---|---|---|
| CHEAPVOIP | Suiza | Teléfono fijo | 0.020 | (+0.002) |
| CHEAPVOIP | Albânia | Teléfono fijo | 0.036 | (+0.005) |
| INTERVOIP | Noruega | Teléfono móvil | 0.052 | (+0.006) |
| 12VOIP | Francia | Teléfono fijo | 0.006 | (+0.006) |
| INTERVOIP | Moldavia | Teléfono móvil | 0.127 | (+0.006) |
| VOIPWISE | Iraque | Teléfono fijo | 0.040 | (+0.008) |
| 12VOIP | Georgia | Teléfono móvil | 0.081 | (+0.012) |
| VOIPWISE | Jordania | Teléfono fijo | 0.058 | (+0.012) |
| CHEAPVOIP | Georgia | Teléfono fijo | 0.045 | (+0.014) |
| CHEAPVOIP | Estonia | Teléfono móvil | 0.135 | (+0.018) |
| CHEAPVOIP | Ucrania | Teléfono móvil | 0.108 | (+0.018) |
| INTERVOIP | Georgia | Teléfono fijo | 0.052 | (+0.023) |
| TELBO | Georgia | Teléfono fijo | 0.027 | (+0.027) |
| CHEAPVOIP | Senegal | Teléfono fijo | 0.243 | (+0.027) |
| 12VOIP | Georgia | Teléfono fijo | 0.052 | (+0.032) |
| INTERVOIP | Senegal | Teléfono fijo | 0.311 | (+0.035) |
| 12VOIP | Senegal | Teléfono fijo | 0.311 | (+0.035) |
| TELBO | Algeria | Teléfono fijo | 0.063 | (+0.040) |
| WEBCALLDIRECT | Gabón | Teléfono móvil | 0.288 | (+0.058) |
| TELBO | Montenegro | Teléfono móvil | 0.225 | (+0.072) |
| INTERVOIP | Irlanda | Teléfono fijo | 0.090 | (+0.084) |
| 12VOIP | Irlanda | Teléfono fijo | 0.087 | (+0.087) |
| CHEAPVOIP | Reino Unido | Teléfono fijo | 0.107 | (+0.089) |
| VOIPWISE | Egipto | Teléfono fijo | 0.138 | (+0.092) |
| INTERVOIP | Reino Unido | Teléfono fijo | 0.103 | (+0.097) |
| 12VOIP | Reino Unido | Teléfono fijo | 0.102 | (+0.102) |
| CHEAPVOIP | Eslovenia | Teléfono fijo | 0.144 | (+0.126) |
| INTERVOIP | Eslovenia | Teléfono fijo | 0.162 | (+0.127) |
| CHEAPVOIP | Irlanda | Teléfono fijo | 0.156 | (+0.143) |
| 12VOIP | Eslovenia | Teléfono fijo | 0.144 | (+0.144) |
Ayer
| Proveedor | País | Tipo de Tarifa | Precio EUR | Variación |
|---|---|---|---|---|
| VOIPIAN | Libia | Teléfono fijo | 0.273 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Libia | Teléfono móvil | 0.348 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Luxemburgo | Teléfono móvil | 0.221 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Liberia | Teléfono fijo | 0.222 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Malí | Teléfono fijo | 0.237 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Malí | Teléfono móvil | 0.323 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Costa de Marfil | Teléfono móvil | 0.344 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Liberia | Teléfono móvil | 0.457 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Letonia | Teléfono móvil | 0.265 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Laos | Teléfono móvil | 0.054 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Kiribati | Teléfono móvil | 0.372 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Kiribati | Teléfono fijo | 0.311 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Kazajistán | Teléfono móvil | 0.107 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Kazajistán | Teléfono fijo | 0.039 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Japan | Teléfono móvil | 0.116 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Irán | Teléfono móvil | 0.113 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Costa de Marfil | Teléfono fijo | 0.205 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Italia | Teléfono móvil | 0.126 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Georgia | Teléfono fijo | 0.061 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Martinica | Teléfono móvil | 0.094 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Islas Marshall | Teléfono fijo | 0.303 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Hungría | Teléfono móvil | 0.081 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Honduras | Teléfono móvil | 0.170 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Haití | Teléfono móvil | 0.320 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Haití | Teléfono fijo | 0.192 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Guyana | Teléfono móvil | 0.235 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Guinea-Bissau | Teléfono móvil | 0.401 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Guinea | Teléfono móvil | 0.475 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Guinea | Teléfono fijo | 0.432 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Guatemala | Teléfono móvil | 0.165 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Greenland | Teléfono móvil | 0.571 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Greenland | Teléfono fijo | 0.395 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Ghana | Teléfono móvil | 0.270 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Ghana | Teléfono fijo | 0.274 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Korea do Norte | Teléfono fijo | 0.409 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Wallis e Futuna | Teléfono fijo | 0.360 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Filipinas | Teléfono fijo | 0.121 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Omán | Teléfono móvil | 0.289 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Polonia | Teléfono móvil | 0.101 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Catar | Teléfono móvil | 0.232 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Federación Rusa (Rusia) | Teléfono móvil | 0.088 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Arabia Saudita | Teléfono móvil | 0.168 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Senegal | Teléfono móvil | 0.445 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Serbia e Montenegro | Teléfono móvil | 0.329 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Suriname | Teléfono móvil | 0.159 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Sudao | Teléfono móvil | 0.231 | (+0.001) |
| VOIPIAN | St Vincent e The Grenadines | Teléfono móvil | 0.247 | (+0.001) |
| VOIPIAN | St Kitts e Nevis | Teléfono fijo | 0.272 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Somalia | Teléfono fijo | 0.536 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Seychelles | Teléfono móvil | 0.305 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Seychelles | Teléfono fijo | 0.297 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Palau | Teléfono fijo | 0.216 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Suazilandia | Teléfono móvil | 0.163 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Siria | Teléfono fijo | 0.136 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Tanzania | Teléfono fijo | 0.278 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Togo | Teléfono fijo | 0.383 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Tonga | Teléfono fijo | 0.437 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Tonga | Teléfono móvil | 0.500 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Trinidad e Tobago | Teléfono móvil | 0.123 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Túnez | Teléfono fijo | 0.423 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Túnez | Teléfono móvil | 0.425 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Turquía | Teléfono móvil | 0.045 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Turks e Caicos | Teléfono fijo | 0.256 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Tuvalu | Teléfono fijo | 0.342 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Uganda | Teléfono móvil | 0.150 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Emiratos Árabes Unidos | Teléfono móvil | 0.202 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Uruguay | Teléfono móvil | 0.136 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Yemen | Teléfono fijo | 0.177 | (+0.001) |
| VOIPIAN | Yemen | Teléfono móvil | 0.141 | (+0.001) |
| VOIPRAIDER | Gabón | Teléfono móvil | 0.288 | (+0.046) |
