Dernière simulations pour les appels vers plusieurs destinations
Latest simulation results for landline/mobile calls and sms to multiple destinations. Best provider, worst provider and saving potential by changing provider.
| Conditions | >Résultats | Sauver % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPCHEAP avec un coût total de 0.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estBUDGETSIP avec un coût total de 6.100EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 22:07:58 100.00 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 0.020EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estMYONLINECALL avec un coût total de 0.280EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 22:05:34 92.86 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est SMARTVOIP avec un coût total de 116.700EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 377.900EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 22:03:09 69.12 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 3.500EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estMYONLINECALL avec un coût total de 25.000EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 22:00:44 86.00 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPCHEAPUK avec un coût total de 175.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 3250.000EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:55:55 94.62 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPCHEAP avec un coût total de 0.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estNYMGO avec un coût total de 1.440EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:53:30 100.00 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPWISE avec un coût total de 0.820EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 4.410EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:52:02 81.41 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est TELBO avec un coût total de 0.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estDIALABROAD avec un coût total de 4.200EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:51:49 100.00 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 243.600EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVOIPIAN avec un coût total de 588.500EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:51:06 58.61 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 95.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estMYONLINECALL avec un coût total de 1450.000EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:46:16 93.45 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPDISCOUNT avec un coût total de 11.600EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVOIPBUSTERPRO avec un coût total de 200.100EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:41:27 94.20 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est SMARTVOIP avec un coût total de 1.100EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estNYMGO avec un coût total de 19.130EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:40:40 94.25 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPBLAST avec un coût total de 3.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 84.900EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:39:02 96.47 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 0.180EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estMYONLINECALL avec un coût total de 1.580EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:38:38 88.61 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPCHEAPUK avec un coût total de 175.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 8300.000EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:36:37 97.89 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 1.050EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estTELBO avec un coût total de 2.710EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:34:13 61.25 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est FASTVOIP avec un coût total de 0.020EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVOIPGAIN avec un coût total de 0.210EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:33:42 90.48 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPGAIN avec un coût total de 0.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estMYONLINECALL avec un coût total de 280.000EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:31:48 100.00 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 1.000EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVOIPIAN avec un coût total de 2.440EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:29:23 59.02 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est SMARTVOIP avec un coût total de 0.070EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 0.200EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:29:11 65.00 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est CALLEASY avec un coût total de 0.570EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 0.970EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:28:30 41.24 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est ONEVOIP avec un coût total de 19.290EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estSIPDISCOUNT avec un coût total de 213.190EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:26:59 90.95 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est SMARTVOIP avec un coût total de 17.820EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estVBUZZER avec un coût total de 94.380EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:25:01 81.12 |
Le meilleur prestataire pour ces conditions est VOIPBLAST avec un coût total de 15.760EUR | Le pire fournisseur de ces conditions estTELBO avec un coût total de 26.250EUR Voir les détails du calcul Ce calcul a été effectué dans 2012-02-05 21:24:34 39.96 | |



