Latest voip rate decreases
Latest voip phone call and sms rates decreases for international landlines, cell phones and sms.
6 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPRAIDER | Bulgaria | Cell Phone | 0.253 | (-0.005) |
| VOIPRAIDER | Oman | Cell Phone | 0.172 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Libya | Cell Phone | 0.238 | (-0.020) |
| VOIPRAIDER | Gabon | Landline | 0.075 | (-0.065) |
| VOIPRAIDER | Guinea | Cell Phone | 0.151 | (-0.150) |
7 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| JUMBLO | Paraguay | Landline | 0.023 | (-0.006) |
| JUMBLO | Uruguay | Landline | 0.023 | (-0.006) |
| JUMBLO | Argentina | Cell Phone | 0.023 | (-0.012) |
| JUMBLO | Honduras | Cell Phone | 0.023 | (-0.058) |
| JUMBLO | Ireland | Cell Phone | 0.023 | (-0.058) |
| JUMBLO | Nicaragua | Cell Phone | 0.023 | (-0.121) |
8 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.100 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.100 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.010 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.010 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.049 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.049 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.064 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.064 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.017 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.017 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.006 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.006 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.202 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.202 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.114 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.114 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.179 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.179 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.099 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.099 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.055 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.055 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.044 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.044 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.046 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.046 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.084 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.084 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.094 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.094 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.131 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.131 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.077 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.077 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.052 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.052 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.017 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.017 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.149 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.149 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.152 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.152 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.052 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.052 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.268 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.268 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.055 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.055 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.146 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.146 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.088 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.088 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.130 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.130 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.039 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.039 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.100 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.100 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.180 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.180 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.209 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.209 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.038 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.038 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.161 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.161 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.079 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.079 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.081 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.081 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.075 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.075 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.088 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.088 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.455 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.455 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.080 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.080 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.127 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.127 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.074 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.074 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.018 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.018 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.106 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.106 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.120 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.120 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.093 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.093 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.061 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.061 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.207 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.207 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.201 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.201 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.026 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.026 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.111 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.111 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.284 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.284 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.167 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.167 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.173 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.173 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.157 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.157 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.181 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.181 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.137 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.137 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.106 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.106 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.225 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.225 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.395 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.395 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.005 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.005 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.121 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.121 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.284 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.284 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.117 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.117 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.188 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.188 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.125 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.125 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.104 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.104 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.177 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.177 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.048 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.048 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.055 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.055 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.111 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.111 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.318 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.318 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.105 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.105 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.107 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.107 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.032 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.032 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.489 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.489 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.056 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.056 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.052 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.052 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.095 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.095 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | British Virgin Islands | Landline | 0.083 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | British Virgin Islands | Cell Phone | 0.083 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.111 | (-0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.111 | (-0.018) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.121 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.121 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.125 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.125 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.030 | (-0.022) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.030 | (-0.022) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.113 | (-0.023) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.113 | (-0.023) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.134 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.134 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.076 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.076 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.035 | (-0.025) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.035 | (-0.025) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.176 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.176 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.079 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.079 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.082 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.082 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (-0.027) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (-0.027) | |
| BUDGETSIP | Niue | Landline | 0.499 | (-0.029) |
| BUDGETSIP | Niue | Cell Phone | 0.499 | (-0.029) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.071 | (-0.029) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.071 | (-0.029) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.154 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.154 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.084 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.084 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.137 | (-0.034) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.137 | (-0.034) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.227 | (-0.035) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.227 | (-0.035) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.225 | (-0.037) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.225 | (-0.037) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.054 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.054 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.049 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.049 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.282 | (-0.043) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.282 | (-0.043) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.234 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.234 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.205 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.205 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.092 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.092 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.102 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.286 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.286 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.089 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.089 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.447 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.447 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.306 | (-0.049) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.306 | (-0.049) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.092 | (-0.053) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.092 | (-0.053) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.101 | (-0.055) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.101 | (-0.055) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.092 | (-0.057) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.092 | (-0.057) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.012 | (-0.059) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.012 | (-0.059) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.132 | (-0.063) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.132 | (-0.063) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.234 | (-0.064) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.234 | (-0.064) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.087 | (-0.077) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.087 | (-0.077) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.252 | (-0.081) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.252 | (-0.081) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.221 | (-0.085) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.221 | (-0.085) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.115 | (-0.087) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.115 | (-0.087) | |
| BUDGETSIP | Kiribati | Landline | 0.334 | (-0.087) |
| BUDGETSIP | Kiribati | Cell Phone | 0.334 | (-0.087) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.139 | (-0.104) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.139 | (-0.104) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.227 | (-0.106) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.227 | (-0.106) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.283 | (-0.167) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.283 | (-0.167) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.505 | (-0.195) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.505 | (-0.195) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.431 | (-0.392) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.431 | (-0.392) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.202 | (-0.453) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.202 | (-0.453) | |
| BUDGETSIP | Landline | 1.389 | (-0.473) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 1.389 | (-0.473) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.290 | (-0.484) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.290 | (-0.484) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.102 | (-0.493) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (-0.493) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.040 | (-0.555) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (-0.555) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.037 | (-0.582) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.037 | (-0.582) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.815 | (-1.047) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.815 | (-1.047) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.840 | (-1.124) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.840 | (-1.124) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.631 | (-1.333) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.631 | (-1.333) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.004 | (-1.858) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.004 | (-1.858) |
12 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| CALLEASY | Romania | Landline | 0.006 | (-0.006) |
13 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| WEBCALLDIRECT | Ukraine | Landline | 0.043 | (-0.011) |
| WEBCALLDIRECT | Portugal | Cell Phone | 0.043 | (-0.022) |
| WEBCALLDIRECT | Mexico | Cell Phone | 0.043 | (-0.038) |
| WEBCALLDIRECT | Serbia And Montenegro | Cell Phone | 0.043 | (-0.043) |
14 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPRAIDER | Belgium | SMS | 0.086 | (-0.005) |
| VOIPRAIDER | Vanuatu | SMS | 0.038 | (-0.005) |
| VOIPRAIDER | Congo | SMS | 0.032 | (-0.006) |
| VOIPRAIDER | French Polynesia | SMS | 0.129 | (-0.006) |
| VOIPRAIDER | Colombia | SMS | 0.054 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Cook Islands | SMS | 0.124 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Guam | SMS | 0.124 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Bhutan | SMS | 0.097 | (-0.016) |
| VOIPRAIDER | Djibouti | SMS | 0.102 | (-0.016) |
| VOIPRAIDER | Guyana | SMS | 0.038 | (-0.016) |
| VOIPRAIDER | St Vincent And The Grenadines | SMS | 0.070 | (-0.021) |
| VOIPRAIDER | Belize | SMS | 0.032 | (-0.022) |
| VOIPRAIDER | British Virgin Islands | SMS | 0.113 | (-0.022) |
| VOIPRAIDER | Iran | SMS | 0.032 | (-0.022) |
| VOIPRAIDER | Equatorial Guinea | SMS | 0.070 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Mayotte | SMS | 0.091 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Puerto Rico | SMS | 0.102 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Venezuela | SMS | 0.059 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Guatemala | SMS | 0.091 | (-0.038) |
| VOIPRAIDER | Nicaragua | SMS | 0.059 | (-0.038) |
| VOIPRAIDER | Botswana | SMS | 0.048 | (-0.043) |
| VOIPRAIDER | Comoros | SMS | 0.065 | (-0.048) |
| VOIPRAIDER | Honduras | SMS | 0.065 | (-0.053) |
| VOIPRAIDER | Barbados | SMS | 0.075 | (-0.054) |
| VOIPRAIDER | Mexico | SMS | 0.054 | (-0.059) |
| VOIPRAIDER | Uruguay | SMS | 0.054 | (-0.059) |
| VOIPRAIDER | Grenada | SMS | 0.048 | (-0.060) |
| VOIPRAIDER | East Timor | SMS | 0.070 | (-0.065) |
25 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPBLAST | Botswana | Landline | 0.030 | (-0.010) |
| VOIPBLAST | Senegal | Landline | 0.090 | (-0.010) |
| VOIPBLAST | Zambia | Landline | 0.020 | (-0.010) |
| VOIPBLAST | Benin | Cell Phone | 0.075 | (-0.045) |
| VOIPBLAST | Angola | Cell Phone | 0.070 | (-0.070) |
| VOIPRAIDER | Guinea | Cell Phone | 0.151 | (-0.107) |
| VOIPBLAST | Uganda | Cell Phone | 0.060 | (-0.110) |
| VOIPBLAST | Nigeria | Cell Phone | 0.055 | (-0.135) |
| VOIPRAIDER | Congo | Landline | 0.121 | (-0.148) |
| VOIPBLAST | Congo Democratic Republic | Cell Phone | 0.110 | (-0.190) |
26 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| INTERNETCALLS | Trinidad And Tobago | Cell Phone | 0.071 | (-0.012) |
33 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| NONOH | Lithuania | Cell Phone | 0.043 | (-0.043) |
| VOIPRAIDER | Guinea | Cell Phone | 0.151 | (-0.043) |
| VOIPRAIDER | Mali | Landline | 0.118 | (-0.054) |
| VOIPRAIDER | Guinea | Landline | 0.105 | (-0.089) |
34 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Armenia | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Bulgaria | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Niger | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Singapore | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Zimbabwe | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | American Samoa | Cell Phone | 0.038 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Brunei Darussalam | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Ivory Coast | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Latvia | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Macedonia | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Mali | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | South Korea | SMS | 0.054 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Tonga | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Belarus | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Indonesia | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Japan | SMS | 0.065 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Kazakhstan | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Senegal | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Tanzania | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Finland | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Lithuania | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Morocco | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Russian Federation | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Yemen | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Cuba | SMS | 0.036 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Czech Republic | SMS | 0.036 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Palestinian Territory | SMS | 0.036 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Somalia | SMS | 0.101 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Barbados | SMS | 0.042 | (-0.007) |
| BUDGETSIP | Seychelles | Cell Phone | 0.039 | (-0.007) |
| BUDGETSIP | Tajikistan | SMS | 0.036 | (-0.007) |
| BUDGETSIP | Estonia | SMS | 0.036 | (-0.008) |
| BUDGETSIP | Gabon | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Greenland | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Jordan | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Namibia | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Thailand | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Afghanistan | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Gibraltar | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Jamaica | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Mexico | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Sweden | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Bermuda | SMS | 0.036 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | Chile | SMS | 0.042 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | Djibouti | SMS | 0.083 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | Greece | SMS | 0.036 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | India | SMS | 0.036 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | Italy | SMS | 0.065 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | Macao | SMS | 0.036 | (-0.013) |
| BUDGETSIP | Cambodia | SMS | 0.036 | (-0.014) |
| BUDGETSIP | Lebanon | SMS | 0.054 | (-0.014) |
| BUDGETSIP | Romania | SMS | 0.036 | (-0.014) |
| BUDGETSIP | Belgium | SMS | 0.054 | (-0.015) |
| BUDGETSIP | Burkina Faso | SMS | 0.036 | (-0.015) |
| BUDGETSIP | France | SMS | 0.065 | (-0.015) |
| BUDGETSIP | Peru | SMS | 0.036 | (-0.015) |
| BUDGETSIP | Venezuela | SMS | 0.036 | (-0.016) |
| BUDGETSIP | Spain | SMS | 0.060 | (-0.017) |
| BUDGETSIP | Angola | SMS | 0.036 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | Colombia | SMS | 0.036 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | Monaco | SMS | 0.036 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | San Marino | Cell Phone | 0.008 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | Austria | SMS | 0.048 | (-0.019) |
| BUDGETSIP | Eritrea | SMS | 0.088 | (-0.019) |
| BUDGETSIP | North Korea | SMS | 0.088 | (-0.019) |
| BUDGETSIP | Trinidad And Tobago | SMS | 0.036 | (-0.019) |
| BUDGETSIP | New Caledonia | SMS | 0.089 | (-0.020) |
| BUDGETSIP | Turkey | SMS | 0.042 | (-0.020) |
| BUDGETSIP | Argentina | SMS | 0.083 | (-0.021) |
| BUDGETSIP | Madagascar | SMS | 0.036 | (-0.021) |
| BUDGETSIP | Pakistan | SMS | 0.036 | (-0.021) |
| BUDGETSIP | Poland | SMS | 0.036 | (-0.021) |
| BUDGETSIP | South Africa | SMS | 0.036 | (-0.021) |
| BUDGETSIP | St Kitts And Nevis | SMS | 0.036 | (-0.021) |
| BUDGETSIP | Cayman Islands | SMS | 0.036 | (-0.022) |
