Latest phone call and sms rates increases for international landlines, cell phones and sms.
_
9 Days ago
Provider | Country | Rate Type | Price | Variation |
---|
LOCALPHONE | Russian Federation | Cell Phone | 0.232 | (+0.034) |
15 Days ago
Provider | Country | Rate Type | Price | Variation |
---|
ONEVOIP | Zimbabwe | Cell Phone | 0.211 | (+0.001) |
ONEVOIP | Thailand | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) |
ONEVOIP | Sri Lanka | Landline | 0.109 | (+0.001) |
ONEVOIP | Slovenia | Landline | 0.156 | (+0.001) |
ONEVOIP | Serbia And Montenegro | Cell Phone | 0.256 | (+0.001) |
ONEVOIP | Serbia And Montenegro | Landline | 0.111 | (+0.001) |
ONEVOIP | Rwanda | Cell Phone | 0.179 | (+0.001) |
ONEVOIP | Mexico | Cell Phone | 0.008 | (+0.001) |
ONEVOIP | Latvia | Cell Phone | 0.045 | (+0.001) |
ONEVOIP | Japan | Cell Phone | 0.015 | (+0.001) |
ONEVOIP | Iraq | Cell Phone | 0.120 | (+0.001) |
ONEVOIP | France | Cell Phone | 0.017 | (+0.001) |
ONEVOIP | Paraguay | Cell Phone | 0.029 | (+0.002) |
ONEVOIP | Qatar | Cell Phone | 0.115 | (+0.002) |
ONEVOIP | Spain | Cell Phone | 0.028 | (+0.002) |
ONEVOIP | St Vincent And The Grenadines | Cell Phone | 0.141 | (+0.002) |
ONEVOIP | Tajikistan | Cell Phone | 0.103 | (+0.002) |
ONEVOIP | Nepal | Cell Phone | 0.096 | (+0.002) |
ONEVOIP | Madagascar | Cell Phone | 0.387 | (+0.002) |
ONEVOIP | Greenland | Cell Phone | 0.033 | (+0.002) |
ONEVOIP | Georgia | Cell Phone | 0.191 | (+0.002) |
ONEVOIP | France | Landline | 0.006 | (+0.002) |
ONEVOIP | Cuba | Cell Phone | 0.472 | (+0.002) |
ONEVOIP | Azerbaijan | Cell Phone | 0.191 | (+0.002) |
ONEVOIP | Andorra | Cell Phone | 0.140 | (+0.002) |
ONEVOIP | Zambia | Cell Phone | 0.288 | (+0.003) |
ONEVOIP | Saudi Arabia | Landline | 0.057 | (+0.003) |
ONEVOIP | Montenegro | Cell Phone | 0.273 | (+0.003) |
ONEVOIP | Guinea | Cell Phone | 0.262 | (+0.003) |
ONEVOIP | Falkland Islands | Cell Phone | 0.343 | (+0.003) |
ONEVOIP | Dominican Republic | Landline | 0.025 | (+0.003) |
ONEVOIP | Bolivia | Cell Phone | 0.102 | (+0.003) |
ONEVOIP | Poland | Cell Phone | 0.049 | (+0.004) |
ONEVOIP | Liberia | Cell Phone | 0.263 | (+0.004) |
ONEVOIP | Jamaica | Cell Phone | 0.144 | (+0.004) |
ONEVOIP | Ivory Coast | Cell Phone | 0.221 | (+0.004) |
ONEVOIP | Cyprus | Cell Phone | 0.052 | (+0.004) |
ONEVOIP | Cyprus | Landline | 0.034 | (+0.004) |
ONEVOIP | Cambodia | Landline | 0.040 | (+0.004) |
ONEVOIP | Bulgaria | Landline | 0.030 | (+0.005) |
ONEVOIP | Uganda | Cell Phone | 0.185 | (+0.005) |
ONEVOIP | Martinique | Cell Phone | 0.031 | (+0.006) |
ONEVOIP | Seychelles | Cell Phone | 0.359 | (+0.007) |
ONEVOIP | Tunisia | Cell Phone | 0.506 | (+0.008) |
ONEVOIP | Mayotte | Cell Phone | 0.064 | (+0.010) |
ONEVOIP | Djibouti | Cell Phone | 0.229 | (+0.011) |
ONEVOIP | Haiti | Cell Phone | 0.434 | (+0.012) |
ONEVOIP | Namibia | Cell Phone | 0.066 | (+0.012) |
ONEVOIP | Turkey | Cell Phone | 0.089 | (+0.012) |
ONEVOIP | Mauritania | Cell Phone | 0.353 | (+0.013) |
ONEVOIP | Ivory Coast | Landline | 0.224 | (+0.014) |
ONEVOIP | Syrian Arab Republic | Cell Phone | 0.049 | (+0.014) |
ONEVOIP | Latvia | Landline | 0.071 | (+0.015) |
ONEVOIP | French Polynesia | Cell Phone | 0.230 | (+0.016) |
ONEVOIP | Swaziland | Cell Phone | 0.118 | (+0.016) |
ONEVOIP | Aruba | Cell Phone | 0.134 | (+0.018) |
ONEVOIP | Malta | Cell Phone | 0.042 | (+0.024) |
TELBO | Uganda | SMS | 0.089 | (+0.031) |
ONEVOIP | Tunisia | Landline | 0.307 | (+0.032) |
ONEVOIP | Finland | Cell Phone | 0.072 | (+0.032) |
ONEVOIP | Mauritania | Landline | 0.305 | (+0.035) |
VOIPDISCOUNT | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPCHEAP | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPBUSTERPRO | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPBUSTER | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
SMSDISCOUNT | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
SMARTVOIP | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
POIVY | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
NONOH | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPRAIDER | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPSTUNT | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPWISE | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
VOIPZOOM | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
JUMBLO | Uganda | SMS | 0.104 | (+0.037) |
SMSLISTO | Uganda | SMS | 0.107 | (+0.038) |
VOIPCHEAPUK | Uganda | SMS | 0.119 | (+0.043) |
ONEVOIP | Russian Federation | Cell Phone | 0.088 | (+0.044) |
ONEVOIP | Niger | Cell Phone | 0.179 | (+0.046) |
ONEVOIP | Equatorial Guinea | Landline | 0.196 | (+0.051) |
ONEVOIP | | Cell Phone | 0.204 | (+0.066) |
ONEVOIP | Sao Tome And Principe | Cell Phone | 0.701 | (+0.160) |
16 Days ago