Latest voip rate increase
Latest phone call and sms rates increases for international landlines, cell phones and sms.
_
Today
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| NONOH | Bosnia-herzegovina | Cell Phone | 0.161 | (+0.005) |
| SMARTVOIP | Japan | Cell Phone | 0.077 | (+0.006) |
| WEBCALLDIRECT | Taiwan | Landline | 0.011 | (+0.006) |
| WEBCALLDIRECT | Portugal | Landline | 0.011 | (+0.006) |
| SMSDISCOUNT | Japan | Cell Phone | 0.077 | (+0.006) |
| NONOH | Serbia And Montenegro | Cell Phone | 0.129 | (+0.011) |
| NONOH | Belarus | Cell Phone | 0.151 | (+0.011) |
Yesterday
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| RYNGA | Japan | Cell Phone | 0.075 | (+0.006) |
| 12VOIP | Maldives | Landline | 0.377 | (+0.108) |
2 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.008 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.049 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.039 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.090 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.108 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.189 | (+0.001) | |
| VOIPRAIDER | Canada | SMS | 0.101 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.070 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.008 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.065 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.012 | (+0.001) | |
| CHEAPVOIP | Canada | SMS | 0.085 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.137 | (+0.001) | |
| CHEAPVOIP | Martinique | SMS | 0.042 | (+0.002) |
| CHEAPVOIP | Ukraine | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| 12VOIP | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| 12VOIP | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Canada | SMS | 0.085 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Martinique | SMS | 0.041 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Ukraine | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Uruguay | SMS | 0.047 | (+0.002) |
| JUSTVOIP | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.123 | (+0.002) | |
| DIALNOW | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| SIPDISCOUNT | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| LOWRATEVOIP | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| CALLEASY | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| SMSDISCOUNT | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| SMSDISCOUNT | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| CALLEASY | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| POIVY | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| JUSTVOIP | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| DIALNOW | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| NONOH | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| INTERVOIP | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| POIVY | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| INTERVOIP | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| INTERNETCALLS | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| INTERNETCALLS | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| NONOH | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| FREECALL | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| FREECALL | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| LOWRATEVOIP | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| SMSLISTO | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| SIPDISCOUNT | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.314 | (+0.002) | |
| VOIPBUSTERPRO | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.098 | (+0.002) | |
| VOIPBUSTERPRO | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.037 | (+0.002) | |
| VOIPCHEAP | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| VOIPCHEAP | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| VOIPDISCOUNT | Martinique | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| VOIPDISCOUNT | Uruguay | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| VOIPRAIDER | Martinique | SMS | 0.049 | (+0.002) |
| VOIPRAIDER | Ukraine | SMS | 0.046 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.048 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.039 | (+0.002) | |
| SMSLISTO | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| VOIPBUSTER | Ukraine | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| VOIPBUSTER | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.365 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.188 | (+0.002) | |
| CALLEASY | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.157 | (+0.003) | |
| INTERVOIP | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.049 | (+0.003) | |
| DIALNOW | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| INTERVOIP | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| JUSTVOIP | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.170 | (+0.003) | |
| CALLEASY | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| JUSTVOIP | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.115 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.071 | (+0.003) | |
| INTERVOIP | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| INTERNETCALLS | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.054 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.003) | |
| DIALNOW | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| FREECALL | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| FREECALL | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| CALLEASY | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| FREECALL | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| INTERNETCALLS | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| INTERNETCALLS | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.003) | |
| JUSTVOIP | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.035 | (+0.003) | |
| SMSDISCOUNT | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| POIVY | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPCHEAP | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| VOIPCHEAP | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| SIPDISCOUNT | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| SIPDISCOUNT | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| VOIPBUSTERPRO | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| SMSDISCOUNT | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| SMSDISCOUNT | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| SMSLISTO | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| SMSLISTO | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| SMSLISTO | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPBUSTER | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| VOIPBUSTER | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| VOIPBUSTER | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPBUSTERPRO | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| VOIPDISCOUNT | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.003) | |
| POIVY | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| NONOH | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| NONOH | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| POIVY | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| LOWRATEVOIP | Uruguay | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPRAIDER | Uruguay | SMS | 0.056 | (+0.003) |
| LOWRATEVOIP | Martinique | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.209 | (+0.003) | |
| LOWRATEVOIP | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.003) | |
| VOIPDISCOUNT | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.003) | |
| CHEAPVOIP | Uruguay | SMS | 0.047 | (+0.003) |
| 12VOIP | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| 12VOIP | Ukraine | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| ACTIONVOIP | Bulgaria | SMS | 0.038 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.067 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.039 | (+0.003) | |
| 12VOIP | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.064 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.118 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.113 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.212 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.180 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.042 | (+0.004) | |
| VOIPCHEAP | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.049 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.179 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.048 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.084 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.050 | (+0.004) | |
| VOIPBUSTERPRO | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| NONOH | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.131 | (+0.004) | |
| SIPDISCOUNT | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| DIALNOW | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.068 | (+0.004) | |
| VOIPDISCOUNT | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.082 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.131 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.069 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.061 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.057 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.073 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.111 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.073 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.069 | (+0.005) | |
| VOIPBLAST | Colombia | Cell Phone | 0.025 | (+0.005) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.117 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.129 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.030 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.055 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.088 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.259 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.062 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.074 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.052 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.067 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.032 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.211 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.083 | (+0.006) | |
| SMSDISCOUNT | Serbia And Montenegro | Cell Phone | 0.143 | (+0.006) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.096 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.095 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.089 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.096 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.105 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.130 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.188 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.139 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.168 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.144 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.121 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.107 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.069 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.164 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.044 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.126 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.046 | (+0.007) | |
| CHEAPVOIP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.091 | (+0.008) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.077 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.117 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.094 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.173 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.198 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.062 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.101 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.100 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.084 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.100 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.181 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.107 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.061 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.176 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.107 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.243 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.148 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.139 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.079 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.138 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.173 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.177 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.108 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.101 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.069 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.253 | (+0.010) | |
| VOIPCHEAP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.133 | (+0.010) | |
| NONOH | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.127 | (+0.010) | |
| SIPDISCOUNT | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.081 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.119 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.080 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.177 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.148 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.294 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.129 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.296 | (+0.010) | |
| VOIPDISCOUNT | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.155 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.152 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.112 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.114 | (+0.010) | |
| DIALNOW | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.187 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.118 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.108 | (+0.010) | |
| VOIPBUSTERPRO | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.131 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.133 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.134 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.155 | (+0.010) | |
| CHEAPVOIP | Bulgaria | SMS | 0.038 | (+0.010) |
| 12VOIP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| ACTIONVOIP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.091 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.134 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.024 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.119 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.409 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.215 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.099 | (+0.010) | |
| ACTIONVOIP | Ukraine | Cell Phone | 0.092 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.069 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.068 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.120 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.104 | (+0.011) | |
| SMSDISCOUNT | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| CALLEASY | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.186 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.157 | (+0.011) | |
| VOIPBUSTER | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| SMSLISTO | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.148 | (+0.011) | |
| POIVY | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.099 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.118 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.119 | (+0.011) | |
| INTERNETCALLS | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.173 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.168 | (+0.011) | |
| JUSTVOIP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.143 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.132 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.144 | (+0.011) | |
| LOWRATEVOIP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| INTERVOIP | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.157 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.156 | (+0.011) | |
| FREECALL | Antigua And Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.181 | (+0.011) | |
| VOIPRAIDER | Antigua And Barbuda | SMS | 0.109 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.129 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.161 | (+0.011) | |
| POIVY | Croatia | Cell Phone | 0.107 | (+0.012) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.150 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.112 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.129 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.150 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.102 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.126 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.138 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.121 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.252 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.127 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.114 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.270 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.274 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.127 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.181 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.237 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.106 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.067 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.176 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.146 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.131 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.086 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.140 | (+0.013) | |
| VOIPRAIDER | Bulgaria | SMS | 0.045 | (+0.013) |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.163 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.159 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.137 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.164 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.180 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.142 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.119 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.114 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.181 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.189 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.209 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.057 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.094 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.159 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.125 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.157 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.148 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.065 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.149 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.133 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.136 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.098 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.161 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.115 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.130 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.142 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.071 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.115 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.271 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.144 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.148 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.359 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.198 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.177 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.159 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.162 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.175 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.140 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.190 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.146 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.203 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.159 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.124 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.173 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.165 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.055 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.228 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.163 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.171 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.112 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.188 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.134 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.167 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.142 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.142 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.098 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.148 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.198 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.193 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.054 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.198 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.055 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.127 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.168 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.264 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.251 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.461 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.255 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.164 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.173 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.236 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.124 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.188 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.275 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.180 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.080 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.150 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.208 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.113 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.218 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.246 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.187 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.193 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.243 | (+0.020) | |
