Latest voip rate increase
Latest phone call and sms rates increases for international landlines, cell phones and sms.
_
Today
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPDISCOUNT | Indonesia | Cell Phone | 0.048 | (+0.005) |
| VOIPDISCOUNT | Puerto Rico | Cell Phone | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Australia | Cell Phone | 0.045 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Puerto Rico | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTER | Indonesia | Cell Phone | 0.054 | (+0.006) |
| VOIPGAIN | Indonesia | Cell Phone | 0.037 | (+0.006) |
| VOIPGAIN | Puerto Rico | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| RYNGA | Indonesia | Landline | 0.031 | (+0.008) |
| VOIPCHEAPUK | Zimbabwe | Cell Phone | 0.215 | (+0.021) |
| JUSTVOIP | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.024) |
| LOWRATEVOIP | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.024) |
| SMARTVOIP | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.024) |
| VOIPWISE | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.024) |
| VOIPZOOM | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.024) |
| VOIPSTUNT | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.030) |
| VOIPDISCOUNT | Zimbabwe | Cell Phone | 0.215 | (+0.032) |
| DIALNOW | Zimbabwe | Landline | 0.065 | (+0.033) |
| 12VOIP | Zimbabwe | Cell Phone | 0.215 | (+0.043) |
| FREECALL | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.048) |
| SMSDISCOUNT | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.048) |
| INTERVOIP | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.054) |
| POIVY | Zimbabwe | Cell Phone | 0.238 | (+0.054) |
| VOIPCHEAP | Maldives | Landline | 0.323 | (+0.054) |
| POIVY | Maldives | Landline | 0.357 | (+0.059) |
| VOIPBLAST | Zimbabwe | Cell Phone | 0.200 | (+0.060) |
| VOIPBUSTERPRO | Zimbabwe | Cell Phone | 0.215 | (+0.064) |
| TELBO | Zimbabwe | Cell Phone | 0.230 | (+0.069) |
2 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPBUSTERPRO | New Zealand | Landline | 0.005 | (+0.005) |
3 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 12VOIP | New Zealand | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPCHEAPUK | New Zealand | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| WEBCALLDIRECT | New Zealand | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPWISE | New Zealand | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| RYNGA | New Zealand | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPRAIDER | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.013) |
| VOIPCHEAP | Tunisia | Landline | 0.161 | (+0.021) |
| VOIPDISCOUNT | Niger | Cell Phone | 0.118 | (+0.021) |
| VOIPDISCOUNT | Tunisia | Landline | 0.161 | (+0.021) |
| WEBCALLDIRECT | Tunisia | Landline | 0.161 | (+0.021) |
| TELBO | Guinea | Cell Phone | 0.253 | (+0.023) |
| JUSTVOIP | Benin | Landline | 0.119 | (+0.024) |
| INTERNETCALLS | Tunisia | Landline | 0.190 | (+0.035) |
| INTERVOIP | Sudan | Landline | 0.155 | (+0.036) |
| VOIPWISE | Gambia | Cell Phone | 0.274 | (+0.036) |
| VOIPZOOM | Morocco | Cell Phone | 0.238 | (+0.048) |
| VOIPDISCOUNT | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.054) |
| INTERNETCALLS | Congo | Cell Phone | 0.357 | (+0.059) |
| LOWRATEVOIP | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.060) |
| VOIPBUSTER | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.060) |
| 12VOIP | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.086) |
| NONOH | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.086) |
| SIPDISCOUNT | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.086) |
| VOIPCHEAP | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.086) |
| JUMBLO | Maldives | Landline | 0.288 | (+0.092) |
| RYNGA | Maldives | Landline | 0.288 | (+0.092) |
| FREECALL | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.096) |
| JUSTVOIP | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.096) |
| SMARTVOIP | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.096) |
| SMSDISCOUNT | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.096) |
| VOIPWISE | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.096) |
| ACTIONVOIP | Maldives | Landline | 0.288 | (+0.115) |
| VOIPCHEAPUK | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.129) |
| VOIPBLAST | Maldives | Landline | 0.250 | (+0.150) |
| VOIPWISE | Zimbabwe | Landline | 0.202 | (+0.154) |
| VOIPBUSTERPRO | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.161) |
| WEBCALLDIRECT | Maldives | Landline | 0.269 | (+0.161) |
| VOIPSTUNT | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.173) |
| VOIPGAIN | Maldives | Landline | 0.288 | (+0.173) |
| INTERNETCALLS | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.179) |
| VOIPZOOM | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.179) |
| INTERVOIP | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.191) |
| POIVY | Maldives | Landline | 0.298 | (+0.238) |
4 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPCHEAPUK | Malaysia | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| LOWRATEVOIP | Malaysia | Cell Phone | 0.012 | (+0.006) |
| LOWRATEVOIP | Singapore | Cell Phone | 0.006 | (+0.006) |
| INTERNETCALLS | Congo | Cell Phone | 0.298 | (+0.084) |
5 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 12VOIP | Bulgaria | Landline | 0.016 | (+0.005) |
| NONOH | Armenia | Landline | 0.059 | (+0.005) |
| NONOH | Bosnia-herzegovina | Cell Phone | 0.156 | (+0.005) |
| NONOH | Moldova | Cell Phone | 0.102 | (+0.005) |
| NONOH | Montenegro | Landline | 0.070 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Japan | Cell Phone | 0.030 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Taiwan | Cell Phone | 0.035 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | United Arab Emirates | Landline | 0.085 | (+0.005) |
| 12VOIP | Germany | Cell Phone | 0.054 | (+0.006) |
| 12VOIP | Poland | Cell Phone | 0.038 | (+0.006) |
| NONOH | Ukraine | Cell Phone | 0.065 | (+0.006) |
| POIVY | Indonesia | Cell Phone | 0.054 | (+0.006) |
| POIVY | Morocco | Cell Phone | 0.202 | (+0.006) |
| SMARTVOIP | Indonesia | Cell Phone | 0.048 | (+0.006) |
| NONOH | Serbia And Montenegro | Cell Phone | 0.118 | (+0.010) |
| 12VOIP | Bulgaria | Cell Phone | 0.178 | (+0.011) |
| NONOH | Belarus | Cell Phone | 0.129 | (+0.011) |
| NONOH | Tanzania | Cell Phone | 0.102 | (+0.016) |
| JUMBLO | Tanzania | Cell Phone | 0.109 | (+0.017) |
| INTERVOIP | Tanzania | Cell Phone | 0.113 | (+0.018) |
| JUSTVOIP | El Salvador | Landline | 0.083 | (+0.018) |
| NONOH | Madagascar | Landline | 0.172 | (+0.021) |
| NONOH | Madagascar | Cell Phone | 0.204 | (+0.021) |
| INTERNETCALLS | Niger | Cell Phone | 0.131 | (+0.024) |
| VOIPDISCOUNT | Madagascar | Landline | 0.183 | (+0.032) |
| VOIPGAIN | Tanzania | Cell Phone | 0.109 | (+0.040) |
| VOIPRAIDER | Argentina | Cell Phone | 0.140 | (+0.118) |
| VOIPRAIDER | Guinea | Cell Phone | 0.301 | (+0.150) |
6 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| VOIPZOOM | United States | Landline | 0.004 | (+0.004) |
| SIPDISCOUNT | Azerbaijan | Cell Phone | 0.145 | (+0.005) |
| RYNGA | Indonesia | Cell Phone | 0.040 | (+0.005) |
| CALLEASY | Mexico | Landline | 0.024 | (+0.006) |
| LOWRATEVOIP | Malaysia | Cell Phone | 0.006 | (+0.006) |
| LOWRATEVOIP | Singapore | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| NONOH | Indonesia | Cell Phone | 0.038 | (+0.006) |
| NONOH | Madagascar | Landline | 0.151 | (+0.022) |
| VOIPBUSTERPRO | Liechtenstein | Landline | 0.022 | (+0.022) |
| VOIPCHEAP | Liechtenstein | Landline | 0.022 | (+0.022) |
| VOIPDISCOUNT | Liechtenstein | Landline | 0.022 | (+0.022) |
| WEBCALLDIRECT | Liechtenstein | Landline | 0.022 | (+0.022) |
| LOWRATEVOIP | Maldives | Cell Phone | 0.238 | (+0.048) |
| VOIPWISE | Argentina | Cell Phone | 0.179 | (+0.048) |
| VOIPDISCOUNT | Maldives | Cell Phone | 0.215 | (+0.054) |
| JUSTVOIP | Argentina | Cell Phone | 0.143 | (+0.083) |
| POIVY | Argentina | Cell Phone | 0.143 | (+0.101) |
| NONOH | Argentina | Cell Phone | 0.129 | (+0.102) |
| WEBCALLDIRECT | Argentina | Cell Phone | 0.129 | (+0.102) |
| VOIPDISCOUNT | Maldives | Landline | 0.215 | (+0.107) |
| SMARTVOIP | Argentina | Cell Phone | 0.143 | (+0.113) |
| JUMBLO | Argentina | Cell Phone | 0.138 | (+0.115) |
| VOIPBUSTER | Maldives | Landline | 0.238 | (+0.119) |
| VOIPBUSTER | Maldives | Cell Phone | 0.298 | (+0.119) |
| INTERVOIP | Argentina | Cell Phone | 0.179 | (+0.131) |
| LOWRATEVOIP | Maldives | Landline | 0.238 | (+0.131) |
| TELBO | Argentina | Cell Phone | 0.173 | (+0.138) |
| CALLEASY | Argentina | Cell Phone | 0.155 | (+0.143) |
| VOIPZOOM | Argentina | Cell Phone | 0.179 | (+0.143) |
7 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| TELBO | Indonesia | Cell Phone | 0.046 | (+0.002) |
| SIPDISCOUNT | Malaysia | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| SIPDISCOUNT | New Zealand | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTERPRO | Australia | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTERPRO | Malaysia | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTERPRO | Singapore | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPCHEAPUK | Australia | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Malaysia | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Singapore | Landline | 0.005 | (+0.005) |
| SMSDISCOUNT | New Zealand | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPCHEAP | Indonesia | Cell Phone | 0.038 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Indonesia | Cell Phone | 0.042 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Malaysia | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | New Zealand | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Thailand | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| WEBCALLDIRECT | Indonesia | Cell Phone | 0.038 | (+0.006) |
| JUMBLO | Thailand | Landline | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPWISE | Bulgaria | Landline | 0.024 | (+0.010) |
| VOIPRAIDER | Oman | Cell Phone | 0.183 | (+0.011) |
| VOIPBLAST | Argentina | Cell Phone | 0.120 | (+0.105) |
8 Days ago
| Provider | Country | Rate Type | Price EUR | Variation |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Landline | 0.021 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.021 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.237 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.237 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | American Samoa | Cell Phone | 0.039 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Bahamas | Landline | 0.025 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Bahamas | Cell Phone | 0.025 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.188 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.188 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.069 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.069 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.030 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.030 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.090 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.090 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.037 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.037 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.138 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.138 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.027 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.027 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Guam | Landline | 0.012 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Guam | Cell Phone | 0.012 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.080 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.080 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.145 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.145 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.251 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.251 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Marshall Islands | Landline | 0.220 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Marshall Islands | Cell Phone | 0.220 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Landline | 0.131 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.131 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.044 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.044 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.018 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.018 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.125 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.125 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.151 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.151 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.049 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.049 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.169 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.169 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.046 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.046 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.060 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.060 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.075 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.075 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.062 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.062 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.019 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.019 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.033 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.033 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.101 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.101 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.013 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.013 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.038 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.038 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.045 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.045 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.021 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.021 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.115 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.115 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.073 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.073 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.010 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.010 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.010 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.010 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.077 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.077 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.026 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.026 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.014 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.014 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.065 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.065 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.070 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.070 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.070 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.070 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.035 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.035 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.023 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.023 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.050 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.050 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.038 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.038 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.042 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.042 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Landline | 0.027 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Cell Phone | 0.027 | (+0.002) | |
