Ultimas reducoes em tarifas
8 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPRAIDER | Bulgaria | Rede Móvel | 0.253 | (-0.005) |
| VOIPRAIDER | Oman | Rede Móvel | 0.172 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Libia | Rede Móvel | 0.238 | (-0.020) |
| VOIPRAIDER | Gabao | Rede Fixa | 0.075 | (-0.065) |
| VOIPRAIDER | Guine | Rede Móvel | 0.151 | (-0.150) |
9 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| JUMBLO | Paraguai | Rede Fixa | 0.023 | (-0.006) |
| JUMBLO | Uruguai | Rede Fixa | 0.023 | (-0.006) |
| JUMBLO | Argentina | Rede Móvel | 0.023 | (-0.012) |
| JUMBLO | Honduras | Rede Móvel | 0.023 | (-0.058) |
| JUMBLO | Irlanda | Rede Móvel | 0.023 | (-0.058) |
| JUMBLO | Nicaragua | Rede Móvel | 0.023 | (-0.121) |
10 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.100 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.100 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.010 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.010 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.049 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.049 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.064 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.064 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.017 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.017 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.006 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.006 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.202 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.202 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.114 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.114 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.179 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.179 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.025 | (-0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.099 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.099 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.055 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.055 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.044 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.044 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.046 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.046 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.084 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.084 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.094 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.094 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.131 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.131 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.077 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.077 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.052 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.052 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.017 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.017 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.029 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.149 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.149 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.152 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.152 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (-0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.052 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.052 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.268 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.268 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.055 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.055 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.146 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.146 | (-0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.088 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.088 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.130 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.130 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.039 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.039 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.100 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.100 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.180 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.180 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.209 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.209 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.038 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.038 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.161 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.161 | (-0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.079 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.079 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.081 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.081 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.075 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.075 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.088 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.088 | (-0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.455 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.455 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.080 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.080 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.127 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.127 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.074 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.074 | (-0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.018 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.018 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.106 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.106 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.120 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.120 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.093 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.093 | (-0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.061 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.061 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.207 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.207 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.201 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.201 | (-0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.026 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.026 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.111 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.111 | (-0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.284 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.284 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.167 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.167 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.173 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.173 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.157 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.157 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (-0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.181 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.181 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.137 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.137 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.106 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.106 | (-0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.225 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.225 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.395 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.395 | (-0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.005 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.005 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.121 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.121 | (-0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.284 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.284 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.117 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.117 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.188 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.188 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.125 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.125 | (-0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.104 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.104 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.177 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.177 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.048 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.048 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.055 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.055 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.111 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.111 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.318 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.318 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.105 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.105 | (-0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.107 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.107 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.032 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.032 | (-0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.489 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.489 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.056 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.056 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.052 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.052 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.095 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.095 | (-0.017) | |
| BUDGETSIP | Ilhas Virgens Britanica | Rede Fixa | 0.083 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | Ilhas Virgens Britanica | Rede Móvel | 0.083 | (-0.018) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.111 | (-0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.111 | (-0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.121 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.121 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.125 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.125 | (-0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.030 | (-0.022) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.030 | (-0.022) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.113 | (-0.023) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.113 | (-0.023) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.134 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.134 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.076 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.076 | (-0.024) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.035 | (-0.025) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.035 | (-0.025) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.176 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.176 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.079 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.079 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.082 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.082 | (-0.026) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (-0.027) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (-0.027) | |
| BUDGETSIP | Niue | Rede Fixa | 0.499 | (-0.029) |
| BUDGETSIP | Niue | Rede Móvel | 0.499 | (-0.029) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.071 | (-0.029) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.071 | (-0.029) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.154 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.154 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.084 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.084 | (-0.033) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.137 | (-0.034) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.137 | (-0.034) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.227 | (-0.035) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.227 | (-0.035) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.225 | (-0.037) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.225 | (-0.037) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.054 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.054 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.049 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.049 | (-0.039) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.282 | (-0.043) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.282 | (-0.043) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.234 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.234 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.205 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.205 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.092 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.092 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.102 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.286 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.286 | (-0.046) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.089 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.089 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.447 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.447 | (-0.047) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.306 | (-0.049) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.306 | (-0.049) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.092 | (-0.053) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.092 | (-0.053) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.101 | (-0.055) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.101 | (-0.055) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.092 | (-0.057) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.092 | (-0.057) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.012 | (-0.059) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.012 | (-0.059) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.132 | (-0.063) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.132 | (-0.063) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.234 | (-0.064) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.234 | (-0.064) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.087 | (-0.077) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.087 | (-0.077) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.252 | (-0.081) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.252 | (-0.081) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.221 | (-0.085) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.221 | (-0.085) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.115 | (-0.087) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.115 | (-0.087) | |
| BUDGETSIP | Kiribati | Rede Fixa | 0.334 | (-0.087) |
| BUDGETSIP | Kiribati | Rede Móvel | 0.334 | (-0.087) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.139 | (-0.104) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.139 | (-0.104) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.227 | (-0.106) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.227 | (-0.106) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.283 | (-0.167) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.283 | (-0.167) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.505 | (-0.195) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.505 | (-0.195) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.431 | (-0.392) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.431 | (-0.392) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.202 | (-0.453) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.202 | (-0.453) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 1.389 | (-0.473) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 1.389 | (-0.473) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.290 | (-0.484) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.290 | (-0.484) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.102 | (-0.493) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (-0.493) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.040 | (-0.555) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (-0.555) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.037 | (-0.582) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.037 | (-0.582) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.815 | (-1.047) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.815 | (-1.047) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.840 | (-1.124) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.840 | (-1.124) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.631 | (-1.333) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.631 | (-1.333) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.004 | (-1.858) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.004 | (-1.858) |
14 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| CALLEASY | Romenia | Rede Fixa | 0.006 | (-0.006) |
15 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| WEBCALLDIRECT | Ucrania | Rede Fixa | 0.043 | (-0.011) |
| WEBCALLDIRECT | Portugal | Rede Móvel | 0.043 | (-0.022) |
| WEBCALLDIRECT | Mexico | Rede Móvel | 0.043 | (-0.038) |
| WEBCALLDIRECT | Serbia e Montenegro | Rede Móvel | 0.043 | (-0.043) |
16 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPRAIDER | Belgica | SMS | 0.086 | (-0.005) |
| VOIPRAIDER | Vanuatu | SMS | 0.038 | (-0.005) |
| VOIPRAIDER | Congo | SMS | 0.032 | (-0.006) |
| VOIPRAIDER | Polinesia Francesa | SMS | 0.129 | (-0.006) |
| VOIPRAIDER | Colombia | SMS | 0.054 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Ilhas Cook | SMS | 0.124 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Guam | SMS | 0.124 | (-0.011) |
| VOIPRAIDER | Butao | SMS | 0.097 | (-0.016) |
| VOIPRAIDER | Djibouti | SMS | 0.102 | (-0.016) |
| VOIPRAIDER | Guyana | SMS | 0.038 | (-0.016) |
| VOIPRAIDER | St Vincent e The Grenadines | SMS | 0.070 | (-0.021) |
| VOIPRAIDER | Belize | SMS | 0.032 | (-0.022) |
| VOIPRAIDER | Ilhas Virgens Britanica | SMS | 0.113 | (-0.022) |
| VOIPRAIDER | Irao | SMS | 0.032 | (-0.022) |
| VOIPRAIDER | Guine Equatorial | SMS | 0.070 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Mayotte | SMS | 0.091 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Puerto Rico | SMS | 0.102 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Venezuela | SMS | 0.059 | (-0.027) |
| VOIPRAIDER | Guatemala | SMS | 0.091 | (-0.038) |
| VOIPRAIDER | Nicaragua | SMS | 0.059 | (-0.038) |
| VOIPRAIDER | Botswana | SMS | 0.048 | (-0.043) |
| VOIPRAIDER | Comoros | SMS | 0.065 | (-0.048) |
| VOIPRAIDER | Honduras | SMS | 0.065 | (-0.053) |
| VOIPRAIDER | Barbados | SMS | 0.075 | (-0.054) |
| VOIPRAIDER | Mexico | SMS | 0.054 | (-0.059) |
| VOIPRAIDER | Uruguai | SMS | 0.054 | (-0.059) |
| VOIPRAIDER | Granada | SMS | 0.048 | (-0.060) |
| VOIPRAIDER | Timor Leste | SMS | 0.070 | (-0.065) |
27 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPBLAST | Botswana | Rede Fixa | 0.030 | (-0.010) |
| VOIPBLAST | Senegal | Rede Fixa | 0.090 | (-0.010) |
| VOIPBLAST | Zambia | Rede Fixa | 0.020 | (-0.010) |
| VOIPBLAST | Benin | Rede Móvel | 0.075 | (-0.045) |
| VOIPBLAST | Angola | Rede Móvel | 0.070 | (-0.070) |
| VOIPRAIDER | Guine | Rede Móvel | 0.151 | (-0.107) |
| VOIPBLAST | Uganda | Rede Móvel | 0.060 | (-0.110) |
| VOIPBLAST | Nigeria | Rede Móvel | 0.055 | (-0.135) |
| VOIPRAIDER | Congo | Rede Fixa | 0.121 | (-0.148) |
| VOIPBLAST | Republica Democratica do Congo | Rede Móvel | 0.110 | (-0.190) |
28 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| INTERNETCALLS | Trinidad e Tobago | Rede Móvel | 0.071 | (-0.012) |
35 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| NONOH | Lituania | Rede Móvel | 0.043 | (-0.043) |
| VOIPRAIDER | Guine | Rede Móvel | 0.151 | (-0.043) |
| VOIPRAIDER | Mali | Rede Fixa | 0.118 | (-0.054) |
| VOIPRAIDER | Guine | Rede Fixa | 0.105 | (-0.089) |
36 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Armenia | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Bulgaria | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Niger | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Singapura | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Zimbabwe | SMS | 0.036 | (-0.001) |
| BUDGETSIP | Samoa Americana | Rede Móvel | 0.038 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Brunei Darussalam | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Costa do Marfim | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Letonia | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Macedonia | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Mali | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Korea do Sul | SMS | 0.054 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Tonga | SMS | 0.036 | (-0.002) |
| BUDGETSIP | Belarus | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Indonesia | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Japao | SMS | 0.065 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Cazaquistão | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Senegal | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Tanzania | SMS | 0.036 | (-0.003) |
| BUDGETSIP | Finlândia | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Lituania | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Marrocos | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Federacao Russa (Russia) | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Yemen | SMS | 0.036 | (-0.004) |
| BUDGETSIP | Cuba | SMS | 0.036 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Republica Tcheca | SMS | 0.036 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Territorio Palestiniano | SMS | 0.036 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Somalia | SMS | 0.101 | (-0.006) |
| BUDGETSIP | Barbados | SMS | 0.042 | (-0.007) |
| BUDGETSIP | Seychelles | Rede Móvel | 0.039 | (-0.007) |
| BUDGETSIP | Tajiquistão | SMS | 0.036 | (-0.007) |
| BUDGETSIP | Estonia | SMS | 0.036 | (-0.008) |
| BUDGETSIP | Gabao | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Greenland | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Jordania | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Namibia | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Tailandia | SMS | 0.036 | (-0.009) |
| BUDGETSIP | Afeganistão | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Gibraltar | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Jamaica | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Mexico | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Suecia | SMS | 0.036 | (-0.010) |
| BUDGETSIP | Bermuda | SMS | 0.036 | (-0.012) |
| BUDGETSIP | Chile | SMS | 0.042 | (-0.012) |
