Ultimas simulacoes para chamadas rede fixa/movel e envio de sms
Ultimos resultados para simulacoes de chamadas para rede fixa/movel e envio de sms para multiplos destinos. Melhor e pior provider para estas condicoes ,custos totais e poupanca estimada no caso de trocar de provider.
| Condicoes | >Resultados | Poupanca % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O melhor fornecedor para estas condicoes é ACTIONVOIP com um custo total de 0.020EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.290EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 17:46:49 93.10 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é ACTIONVOIP com um custo total de 9.910EUR | O pior forncedor para estas condicoes é CHEAPVOIP com um custo total de 18.140EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 17:45:12 45.37 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 0.860EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTER com um custo total de 13.800EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 17:34:47 93.77 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 40.500EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 190.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 17:23:36 78.68 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 5.370EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPSTUNT com um custo total de 13.310EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 17:18:35 59.65 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é ACTIONVOIP com um custo total de 0.250EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTER com um custo total de 0.660EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:50:55 62.12 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 8.600EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 31.200EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:33:40 72.44 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 13.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 64.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:28:02 79.69 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é SMSLISTO com um custo total de 0.950EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 2.150EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:04:29 55.81 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 0.130EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.310EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:03:39 58.06 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é CHEAPVOIP com um custo total de 0.020EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 0.260EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:03:32 92.31 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é DIALABROAD com um custo total de 0.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 340.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 16:03:32 100.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é RYNGA com um custo total de 0.050EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPRAIDER com um custo total de 0.140EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 13:32:41 64.29 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 35.400EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPSTUNT com um custo total de 146.400EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 13:29:42 75.82 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 3.780EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 18.360EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 11:37:49 79.41 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é JUMBLO com um custo total de 5.200EUR | O pior forncedor para estas condicoes é DIALABROAD com um custo total de 27.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 10:13:56 80.74 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é DIALABROAD com um custo total de 8.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 50.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 09:44:48 84.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.030EUR | O pior forncedor para estas condicoes é CHEAPVOIP com um custo total de 0.400EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 09:35:06 92.50 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é WEBCALLDIRECT com um custo total de 0.380EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPRAIDER com um custo total de 1.660EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 07:56:36 77.11 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é JUMBLO com um custo total de 38.790EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPSTUNT com um custo total de 118.650EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 07:46:12 67.31 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 26.900EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 107.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 07:45:39 74.86 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é FREECALL com um custo total de 0.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.280EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 05:14:32 100.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é DIALNOW com um custo total de 528.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTER com um custo total de 1003.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 03:43:27 47.36 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é SMARTVOIP com um custo total de 27.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é CHEAPVOIP com um custo total de 64.500EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-09-03 03:33:39 58.14 | |



