Ultimas simulacoes para chamadas rede fixa/movel e envio de sms
Ultimos resultados para simulacoes de chamadas para rede fixa/movel e envio de sms para multiplos destinos. Melhor e pior provider para estas condicoes ,custos totais e poupanca estimada no caso de trocar de provider.
| Condicoes | >Resultados | Poupanca % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 15.300EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTERPRO com um custo total de 45.540EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 13:07:30 66.40 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é DIALNOW com um custo total de 0.510EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPRAIDER com um custo total de 0.900EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 12:31:12 43.33 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 10.500EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPZOOM com um custo total de 42.900EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 11:58:52 75.52 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é WEBCALLDIRECT com um custo total de 27.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPSTUNT com um custo total de 128.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 11:24:07 78.91 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 21.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTER com um custo total de 85.800EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:51:40 75.52 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 5.800EUR | O pior forncedor para estas condicoes é POIVY com um custo total de 21.400EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:14:23 72.90 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 9.720EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 26.460EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:14:13 63.27 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 0.210EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 0.600EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:14:04 65.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 0.220EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 0.550EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:13:54 60.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 0.330EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.820EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:13:44 59.76 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 0.130EUR | O pior forncedor para estas condicoes é SIPDISCOUNT com um custo total de 0.420EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:13:32 69.05 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 0.080EUR | O pior forncedor para estas condicoes é WEBCALLDIRECT com um custo total de 0.270EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:13:23 70.37 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 0.040EUR | O pior forncedor para estas condicoes é DIALABROAD com um custo total de 0.270EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:13:13 85.19 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 0.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é DIALABROAD com um custo total de 0.050EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:13:03 100.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPGAIN com um custo total de 0.040EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.220EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 10:12:53 81.82 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 0.080EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.380EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 08:50:53 78.95 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é DIALNOW com um custo total de 5.400EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 23.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 08:21:58 76.52 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 13.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTERPRO com um custo total de 167.700EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 08:18:40 92.25 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é WEBCALLDIRECT com um custo total de 8.600EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 31.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 08:18:39 72.26 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPZOOM com um custo total de 0.080EUR | O pior forncedor para estas condicoes é MYONLINECALL com um custo total de 0.380EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 07:43:31 78.95 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPBLAST com um custo total de 0.470EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTER com um custo total de 1.440EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 07:41:44 67.36 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é 12VOIP com um custo total de 13.770EUR | O pior forncedor para estas condicoes é VOIPBUSTER com um custo total de 43.430EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 07:41:00 68.29 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é VOIPRAIDER com um custo total de 0.000EUR | O pior forncedor para estas condicoes é CALLEASY com um custo total de 3.600EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 07:39:49 100.00 |
O melhor fornecedor para estas condicoes é SMARTVOIP com um custo total de 30.800EUR | O pior forncedor para estas condicoes é FREECALL com um custo total de 74.000EUR Ver detalhes do calculo Este calculo foi executado em 2010-03-11 07:30:37 58.38 | |



