Ultimos aumentos em tarifas
Hoje
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| NONOH | Bosnia-herzegovina | Rede Móvel | 0.161 | (+0.005) |
| SMARTVOIP | Japao | Rede Móvel | 0.077 | (+0.006) |
| WEBCALLDIRECT | Taiwan | Rede Fixa | 0.011 | (+0.006) |
| WEBCALLDIRECT | Portugal | Rede Fixa | 0.011 | (+0.006) |
| SMSDISCOUNT | Japao | Rede Móvel | 0.077 | (+0.006) |
| NONOH | Serbia e Montenegro | Rede Móvel | 0.129 | (+0.011) |
| NONOH | Belarus | Rede Móvel | 0.151 | (+0.011) |
Ontem
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| RYNGA | Japao | Rede Móvel | 0.075 | (+0.006) |
| 12VOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.377 | (+0.108) |
2 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.008 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.049 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.039 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.090 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.108 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.189 | (+0.001) | |
| VOIPRAIDER | Canada | SMS | 0.101 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.070 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.008 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.065 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.012 | (+0.001) | |
| CHEAPVOIP | Canada | SMS | 0.085 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.137 | (+0.001) | |
| CHEAPVOIP | Martinica | SMS | 0.042 | (+0.002) |
| CHEAPVOIP | Ucrania | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| 12VOIP | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| 12VOIP | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Canada | SMS | 0.085 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Martinica | SMS | 0.041 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Ucrania | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| ACTIONVOIP | Uruguai | SMS | 0.047 | (+0.002) |
| JUSTVOIP | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.123 | (+0.002) | |
| DIALNOW | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| SIPDISCOUNT | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| LOWRATEVOIP | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| CALLEASY | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| SMSDISCOUNT | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| SMSDISCOUNT | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| CALLEASY | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| POIVY | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| JUSTVOIP | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| DIALNOW | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| NONOH | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| INTERVOIP | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| POIVY | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| INTERVOIP | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| INTERNETCALLS | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| INTERNETCALLS | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| NONOH | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| FREECALL | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| FREECALL | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| LOWRATEVOIP | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| SMSLISTO | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| SIPDISCOUNT | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.314 | (+0.002) | |
| VOIPBUSTERPRO | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.098 | (+0.002) | |
| VOIPBUSTERPRO | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.037 | (+0.002) | |
| VOIPCHEAP | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| VOIPCHEAP | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| VOIPDISCOUNT | Martinica | SMS | 0.039 | (+0.002) |
| VOIPDISCOUNT | Uruguai | SMS | 0.044 | (+0.002) |
| VOIPRAIDER | Martinica | SMS | 0.049 | (+0.002) |
| VOIPRAIDER | Ucrania | SMS | 0.046 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.048 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.039 | (+0.002) | |
| SMSLISTO | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| VOIPBUSTER | Ucrania | SMS | 0.040 | (+0.002) |
| VOIPBUSTER | Canada | SMS | 0.088 | (+0.002) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.365 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.188 | (+0.002) | |
| CALLEASY | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.157 | (+0.003) | |
| INTERVOIP | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.049 | (+0.003) | |
| DIALNOW | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| INTERVOIP | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| JUSTVOIP | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.170 | (+0.003) | |
| CALLEASY | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| JUSTVOIP | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.115 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.071 | (+0.003) | |
| INTERVOIP | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| INTERNETCALLS | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.054 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.003) | |
| DIALNOW | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| FREECALL | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| FREECALL | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| CALLEASY | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| FREECALL | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| INTERNETCALLS | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| INTERNETCALLS | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.003) | |
| JUSTVOIP | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.035 | (+0.003) | |
| SMSDISCOUNT | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| POIVY | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPCHEAP | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| VOIPCHEAP | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| SIPDISCOUNT | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| SIPDISCOUNT | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| VOIPBUSTERPRO | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| SMSDISCOUNT | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| SMSDISCOUNT | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| SMSLISTO | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| SMSLISTO | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| SMSLISTO | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPBUSTER | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| VOIPBUSTER | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| VOIPBUSTER | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPBUSTERPRO | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| VOIPDISCOUNT | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.003) | |
| POIVY | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| NONOH | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| NONOH | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| POIVY | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| LOWRATEVOIP | Uruguai | SMS | 0.049 | (+0.003) |
| VOIPRAIDER | Uruguai | SMS | 0.056 | (+0.003) |
| LOWRATEVOIP | Martinica | SMS | 0.043 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.209 | (+0.003) | |
| LOWRATEVOIP | Bulgaria | SMS | 0.039 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.003) | |
| VOIPDISCOUNT | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.003) | |
| CHEAPVOIP | Uruguai | SMS | 0.047 | (+0.003) |
| 12VOIP | Canada | SMS | 0.080 | (+0.003) |
| 12VOIP | Ucrania | SMS | 0.037 | (+0.003) |
| ACTIONVOIP | Bulgaria | SMS | 0.038 | (+0.003) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.067 | (+0.003) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.039 | (+0.003) | |
| 12VOIP | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.064 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.118 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.113 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.212 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.180 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.042 | (+0.004) | |
| VOIPCHEAP | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.049 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.179 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.048 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.084 | (+0.004) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.050 | (+0.004) | |
| VOIPBUSTERPRO | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| NONOH | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.131 | (+0.004) | |
| SIPDISCOUNT | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| DIALNOW | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.068 | (+0.004) | |
| VOIPDISCOUNT | Bulgaria | SMS | 0.036 | (+0.004) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.082 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.131 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.069 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.061 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.057 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.073 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.111 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.073 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.069 | (+0.005) | |
| VOIPBLAST | Colombia | Rede Móvel | 0.025 | (+0.005) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.117 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.129 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.030 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.055 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.088 | (+0.005) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.259 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.062 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.074 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.052 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.067 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.032 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.211 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.083 | (+0.006) | |
| SMSDISCOUNT | Serbia e Montenegro | Rede Móvel | 0.143 | (+0.006) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.096 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.095 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.089 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.096 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.105 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.130 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.188 | (+0.006) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.139 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.168 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.144 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.121 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.107 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.069 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.164 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.044 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.126 | (+0.007) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.046 | (+0.007) | |
| CHEAPVOIP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.091 | (+0.008) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.077 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.117 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.094 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.173 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.198 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.062 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.101 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.100 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.084 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.100 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.181 | (+0.008) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.107 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.061 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.176 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.107 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.243 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.148 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.139 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.079 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.138 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.173 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.177 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.108 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.101 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.069 | (+0.009) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.253 | (+0.010) | |
| VOIPCHEAP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.133 | (+0.010) | |
| NONOH | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.127 | (+0.010) | |
| SIPDISCOUNT | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.081 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.119 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.080 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.177 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.148 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.294 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.129 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.296 | (+0.010) | |
| VOIPDISCOUNT | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.155 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.152 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.112 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.114 | (+0.010) | |
| DIALNOW | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.187 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.118 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.108 | (+0.010) | |
| VOIPBUSTERPRO | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.131 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.133 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.134 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.155 | (+0.010) | |
| CHEAPVOIP | Bulgaria | SMS | 0.038 | (+0.010) |
| 12VOIP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.085 | (+0.010) |
| ACTIONVOIP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.091 | (+0.010) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.134 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.024 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.119 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.409 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.215 | (+0.010) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.099 | (+0.010) | |
| ACTIONVOIP | Ucrania | Rede Móvel | 0.092 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.069 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.068 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.120 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.104 | (+0.011) | |
| SMSDISCOUNT | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| CALLEASY | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.186 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.157 | (+0.011) | |
| VOIPBUSTER | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| SMSLISTO | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.148 | (+0.011) | |
| POIVY | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.099 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.118 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.119 | (+0.011) | |
| INTERNETCALLS | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.173 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.168 | (+0.011) | |
| JUSTVOIP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.143 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.132 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.144 | (+0.011) | |
| LOWRATEVOIP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| INTERVOIP | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.157 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.156 | (+0.011) | |
| FREECALL | Antigua e Barbuda | SMS | 0.094 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.181 | (+0.011) | |
| VOIPRAIDER | Antigua e Barbuda | SMS | 0.109 | (+0.011) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.129 | (+0.011) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.161 | (+0.011) | |
| POIVY | Croacia | Rede Móvel | 0.107 | (+0.012) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.150 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.112 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.129 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.150 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.102 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.126 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.138 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.121 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.252 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.127 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.114 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.270 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.274 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.127 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.181 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.237 | (+0.012) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.106 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.067 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.176 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.146 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.131 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.086 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.140 | (+0.013) | |
| VOIPRAIDER | Bulgaria | SMS | 0.045 | (+0.013) |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.163 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.159 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.137 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.164 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.180 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.142 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.119 | (+0.013) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.114 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.181 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.189 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.209 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.057 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.094 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.159 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.125 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.157 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.148 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.065 | (+0.014) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.149 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.133 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.136 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.098 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.161 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.115 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.130 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.142 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.071 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.115 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.271 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.144 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.148 | (+0.015) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.359 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.198 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.177 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.159 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.162 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.175 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.140 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.190 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.146 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.203 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.159 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.124 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.173 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.165 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.055 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.228 | (+0.016) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.163 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.171 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.112 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.188 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.134 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.167 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.142 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.142 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.098 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.148 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.198 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.193 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.054 | (+0.017) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.198 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.055 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.127 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.168 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.264 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.251 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.461 | (+0.018) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.255 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.164 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.173 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.236 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.124 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.188 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.275 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.180 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.080 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.150 | (+0.019) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.208 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.113 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.218 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.246 | (+0.020) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.187 | (+0.020) | |
