Ultimos aumentos em tarifas
Hoje
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| DIALNOW | Finlândia | Rede Fixa | 0.011 | (+0.006) |
| VOIPCHEAP | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.215 | (+0.011) |
Ontem
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| SMARTVOIP | Malasia | Rede Móvel | 0.020 | (+0.002) |
| SMSDISCOUNT | Indonesia | Rede Móvel | 0.048 | (+0.006) |
| TELBO | Zimbabwe | Rede Fixa | 0.058 | (+0.012) |
2 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPDISCOUNT | Indonesia | Rede Móvel | 0.048 | (+0.005) |
| VOIPDISCOUNT | Puerto Rico | Rede Móvel | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Australia | Rede Móvel | 0.045 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Puerto Rico | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTER | Indonesia | Rede Móvel | 0.054 | (+0.006) |
| VOIPGAIN | Indonesia | Rede Móvel | 0.037 | (+0.006) |
| VOIPGAIN | Puerto Rico | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| RYNGA | Indonesia | Rede Fixa | 0.031 | (+0.008) |
| VOIPCHEAPUK | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.215 | (+0.021) |
| JUSTVOIP | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.024) |
| LOWRATEVOIP | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.024) |
| SMARTVOIP | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.024) |
| VOIPWISE | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.024) |
| VOIPZOOM | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.024) |
| VOIPSTUNT | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.030) |
| VOIPDISCOUNT | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.215 | (+0.032) |
| DIALNOW | Zimbabwe | Rede Fixa | 0.065 | (+0.033) |
| 12VOIP | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.215 | (+0.043) |
| FREECALL | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.048) |
| SMSDISCOUNT | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.048) |
| INTERVOIP | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.054) |
| POIVY | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.238 | (+0.054) |
| VOIPCHEAP | Maldivas | Rede Fixa | 0.323 | (+0.054) |
| POIVY | Maldivas | Rede Fixa | 0.357 | (+0.059) |
| VOIPBLAST | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.200 | (+0.060) |
| VOIPBUSTERPRO | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.215 | (+0.064) |
| TELBO | Zimbabwe | Rede Móvel | 0.230 | (+0.069) |
4 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPBUSTERPRO | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
5 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| 12VOIP | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPCHEAPUK | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| WEBCALLDIRECT | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPWISE | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| RYNGA | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPRAIDER | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.013) |
| VOIPCHEAP | Tunisia | Rede Fixa | 0.161 | (+0.021) |
| VOIPDISCOUNT | Niger | Rede Móvel | 0.118 | (+0.021) |
| VOIPDISCOUNT | Tunisia | Rede Fixa | 0.161 | (+0.021) |
| WEBCALLDIRECT | Tunisia | Rede Fixa | 0.161 | (+0.021) |
| TELBO | Guine | Rede Móvel | 0.253 | (+0.023) |
| JUSTVOIP | Benin | Rede Fixa | 0.119 | (+0.024) |
| INTERNETCALLS | Tunisia | Rede Fixa | 0.190 | (+0.035) |
| INTERVOIP | Sudao | Rede Fixa | 0.155 | (+0.036) |
| VOIPWISE | Gambia | Rede Móvel | 0.274 | (+0.036) |
| VOIPZOOM | Marrocos | Rede Móvel | 0.238 | (+0.048) |
| VOIPDISCOUNT | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.054) |
| INTERNETCALLS | Congo | Rede Móvel | 0.357 | (+0.059) |
| LOWRATEVOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.060) |
| VOIPBUSTER | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.060) |
| 12VOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.086) |
| NONOH | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.086) |
| SIPDISCOUNT | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.086) |
| VOIPCHEAP | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.086) |
| JUMBLO | Maldivas | Rede Fixa | 0.288 | (+0.092) |
| RYNGA | Maldivas | Rede Fixa | 0.288 | (+0.092) |
| FREECALL | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.096) |
| JUSTVOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.096) |
| SMARTVOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.096) |
| SMSDISCOUNT | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.096) |
| VOIPWISE | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.096) |
| ACTIONVOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.288 | (+0.115) |
| VOIPCHEAPUK | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.129) |
| VOIPBLAST | Maldivas | Rede Fixa | 0.250 | (+0.150) |
| VOIPWISE | Zimbabwe | Rede Fixa | 0.202 | (+0.154) |
| VOIPBUSTERPRO | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.161) |
| WEBCALLDIRECT | Maldivas | Rede Fixa | 0.269 | (+0.161) |
| VOIPSTUNT | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.173) |
| VOIPGAIN | Maldivas | Rede Fixa | 0.288 | (+0.173) |
| INTERNETCALLS | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.179) |
| VOIPZOOM | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.179) |
| INTERVOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.191) |
| POIVY | Maldivas | Rede Fixa | 0.298 | (+0.238) |
6 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPCHEAPUK | Malasia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| LOWRATEVOIP | Malasia | Rede Móvel | 0.012 | (+0.006) |
| LOWRATEVOIP | Singapura | Rede Móvel | 0.006 | (+0.006) |
| INTERNETCALLS | Congo | Rede Móvel | 0.298 | (+0.084) |
7 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| 12VOIP | Bulgaria | Rede Fixa | 0.016 | (+0.005) |
| NONOH | Armenia | Rede Fixa | 0.059 | (+0.005) |
| NONOH | Bosnia-herzegovina | Rede Móvel | 0.156 | (+0.005) |
| NONOH | Moldavia | Rede Móvel | 0.102 | (+0.005) |
| NONOH | Montenegro | Rede Fixa | 0.070 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Japao | Rede Móvel | 0.030 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Taiwan | Rede Móvel | 0.035 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Emirados Árabes Unidos | Rede Fixa | 0.085 | (+0.005) |
| 12VOIP | Alemanha | Rede Móvel | 0.054 | (+0.006) |
| 12VOIP | Polonia | Rede Móvel | 0.038 | (+0.006) |
| NONOH | Ucrania | Rede Móvel | 0.065 | (+0.006) |
| POIVY | Indonesia | Rede Móvel | 0.054 | (+0.006) |
| POIVY | Marrocos | Rede Móvel | 0.202 | (+0.006) |
| SMARTVOIP | Indonesia | Rede Móvel | 0.048 | (+0.006) |
| NONOH | Serbia e Montenegro | Rede Móvel | 0.118 | (+0.010) |
| 12VOIP | Bulgaria | Rede Móvel | 0.178 | (+0.011) |
| NONOH | Belarus | Rede Móvel | 0.129 | (+0.011) |
| NONOH | Tanzania | Rede Móvel | 0.102 | (+0.016) |
| JUMBLO | Tanzania | Rede Móvel | 0.109 | (+0.017) |
| INTERVOIP | Tanzania | Rede Móvel | 0.113 | (+0.018) |
| JUSTVOIP | El Salvador | Rede Fixa | 0.083 | (+0.018) |
| NONOH | Madagascar | Rede Fixa | 0.172 | (+0.021) |
| NONOH | Madagascar | Rede Móvel | 0.204 | (+0.021) |
| INTERNETCALLS | Niger | Rede Móvel | 0.131 | (+0.024) |
| VOIPDISCOUNT | Madagascar | Rede Fixa | 0.183 | (+0.032) |
| VOIPGAIN | Tanzania | Rede Móvel | 0.109 | (+0.040) |
| VOIPRAIDER | Argentina | Rede Móvel | 0.140 | (+0.118) |
| VOIPRAIDER | Guine | Rede Móvel | 0.301 | (+0.150) |
8 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| VOIPZOOM | Estados Unidos | Rede Fixa | 0.004 | (+0.004) |
| SIPDISCOUNT | Azerbaijão | Rede Móvel | 0.145 | (+0.005) |
| RYNGA | Indonesia | Rede Móvel | 0.040 | (+0.005) |
| CALLEASY | Mexico | Rede Fixa | 0.024 | (+0.006) |
| LOWRATEVOIP | Malasia | Rede Móvel | 0.006 | (+0.006) |
| LOWRATEVOIP | Singapura | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| NONOH | Indonesia | Rede Móvel | 0.038 | (+0.006) |
| NONOH | Madagascar | Rede Fixa | 0.151 | (+0.022) |
| VOIPBUSTERPRO | Liechtenstein | Rede Fixa | 0.022 | (+0.022) |
| VOIPCHEAP | Liechtenstein | Rede Fixa | 0.022 | (+0.022) |
| VOIPDISCOUNT | Liechtenstein | Rede Fixa | 0.022 | (+0.022) |
| WEBCALLDIRECT | Liechtenstein | Rede Fixa | 0.022 | (+0.022) |
| LOWRATEVOIP | Maldivas | Rede Móvel | 0.238 | (+0.048) |
| VOIPWISE | Argentina | Rede Móvel | 0.179 | (+0.048) |
| VOIPDISCOUNT | Maldivas | Rede Móvel | 0.215 | (+0.054) |
| JUSTVOIP | Argentina | Rede Móvel | 0.143 | (+0.083) |
| POIVY | Argentina | Rede Móvel | 0.143 | (+0.101) |
| NONOH | Argentina | Rede Móvel | 0.129 | (+0.102) |
| WEBCALLDIRECT | Argentina | Rede Móvel | 0.129 | (+0.102) |
| VOIPDISCOUNT | Maldivas | Rede Fixa | 0.215 | (+0.107) |
| SMARTVOIP | Argentina | Rede Móvel | 0.143 | (+0.113) |
| JUMBLO | Argentina | Rede Móvel | 0.138 | (+0.115) |
| VOIPBUSTER | Maldivas | Rede Fixa | 0.238 | (+0.119) |
| VOIPBUSTER | Maldivas | Rede Móvel | 0.298 | (+0.119) |
| INTERVOIP | Argentina | Rede Móvel | 0.179 | (+0.131) |
| LOWRATEVOIP | Maldivas | Rede Fixa | 0.238 | (+0.131) |
| TELBO | Argentina | Rede Móvel | 0.173 | (+0.138) |
| CALLEASY | Argentina | Rede Móvel | 0.155 | (+0.143) |
| VOIPZOOM | Argentina | Rede Móvel | 0.179 | (+0.143) |
9 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| TELBO | Indonesia | Rede Móvel | 0.046 | (+0.002) |
| SIPDISCOUNT | Malasia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| SIPDISCOUNT | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTERPRO | Australia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTERPRO | Malasia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBUSTERPRO | Singapura | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPCHEAPUK | Australia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Malasia | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| VOIPBLAST | Singapura | Rede Fixa | 0.005 | (+0.005) |
| SMSDISCOUNT | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPCHEAP | Indonesia | Rede Móvel | 0.038 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Indonesia | Rede Móvel | 0.042 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Malasia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Nova Zelândia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPZOOM | Tailandia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| WEBCALLDIRECT | Indonesia | Rede Móvel | 0.038 | (+0.006) |
| JUMBLO | Tailandia | Rede Fixa | 0.006 | (+0.006) |
| VOIPWISE | Bulgaria | Rede Fixa | 0.024 | (+0.010) |
| VOIPRAIDER | Oman | Rede Móvel | 0.183 | (+0.011) |
| VOIPBLAST | Argentina | Rede Móvel | 0.120 | (+0.105) |
10 Dias atras
| Fornecedor | País | Tipo de Tarifa | Preco EUR | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.021 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.021 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.237 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.237 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Samoa Americana | Rede Móvel | 0.039 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.061 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Bahamas | Rede Fixa | 0.025 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Bahamas | Rede Móvel | 0.025 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.188 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.188 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.069 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.069 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.030 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.030 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.090 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.090 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.037 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.037 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.138 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.138 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.027 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.027 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Guam | Rede Fixa | 0.012 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Guam | Rede Móvel | 0.012 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.080 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.080 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.026 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.145 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.145 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.251 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.251 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.033 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Ilhas Marshall | Rede Fixa | 0.220 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Ilhas Marshall | Rede Móvel | 0.220 | (+0.001) |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.131 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.131 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.044 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.044 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.011 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.038 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.045 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.018 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.018 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.125 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.125 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.151 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.151 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.049 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.049 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.014 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.169 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.169 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.007 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.012 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.040 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.046 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.046 | (+0.001) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.060 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.060 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.075 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.075 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.015 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.062 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.062 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.019 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.019 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.033 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.033 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.101 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.101 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.020 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.013 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.013 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.038 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.038 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.045 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.045 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.044 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.021 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.021 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.115 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.115 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Móvel | 0.017 | (+0.002) | |
| BUDGETSIP | Rede Fixa | 0.073 | (+0.002) | |
